Peña Ciclista Sendero / Equipación oficial 2021
Equipación oficial 2021
Equipación oficial 2021 Peña Ciclista Sendero
Equipación oficial 2021
Diseño personalizado para socios de la Peña Ciclista Sendero:
Diseño personalizado para socios de la Peña Ciclista Sendero miembros de la escuela BTT, que incluye los logotipos de los PATROCINADORES:
Cómo hacer tu pedido
Esta es la lista de prendas disponibles, su precio especial solo para socios y las medidas (clica en los enlaces de Medidas) para que cada uno pueda elegir su talla.
Una vez anotes las prendas, tallas y unidades deseadas de cada una (máximo 3), debes acceder a la página Pedido equipación para tramitar tu pedido con pago online. Para solicitar tallas diferentes de una misma prenda, debes realizar un nuevo pedido.
Plazo de pedido: Hasta el domingo 17 de octubre a las 23:59h.
| MAILLOTS | Precio EUR | Medidas |
|---|---|---|
| P1 Maillot Verano Faster Niño/a (CON PATROCINADORES) | 22 | Medidas maillot Faster niño/a |
| P2 Maillot Verano Faster (CON PATROCINADORES) | 26 | Medidas maillot Faster |
| P3 Maillot Verano Faster | 30 | Medidas maillot Faster |
| P4 Maillot Verano Invictus Masculino | 36 | Medidas maillot Invictus |
| P5 Maillot Verano Invictus Femenino | 36 | Medidas maillot Woman |
| CULOTTES | Precio EUR | Medidas |
|---|---|---|
| P6 Culotte Verano Faster Niño Badana Coolmax Niño | 28 | Medidas culotte Faster niño/a |
| P7 Culotte Verano Faster Niña Badana Coolmax Chica | 28 | Medidas culotte Faster niño/a |
| P8 Culotte Verano Supreme Badana Tornado Masculino | 50 | Medidas culotte Supreme |
| P9 Culotte Verano Supreme Badana Vuelta Woman Femenino | 50 | Medidas culotte Supreme |
| P10 Culotte Largo Thermo Sport Badana Tornado Niño y Adulto Masculino | 55 | Medidas culotte Thermo |
| P11 Culotte Largo Thermo Sport Badana Vuelta Woman Niña y Adulta Femenino | 55 | Medidas culotte Thermo |
| BODY | Precio EUR | Medidas |
|---|---|---|
| P14 Body Crono Manga Corta | 80 | Medidas culotte Supreme |
| CHALECO/CHAQUETAS | Precio EUR | Medidas |
|---|---|---|
| P15 Chaleco Cortaviento Membrana Pro | 38 | Medidas chaleco |
| P16 Chaquetilla Thermo Sport Entretiempo Niño/a y Adulto/a | 42 | Medidas chaquetilla Warm y Warm-Pro |
| P17 Chaquetilla Thermo Front. Membrana Warm-Pro Niño/a y Adulto/a | 53 | Medidas chaquetilla Warm y Warm-Pro |
| P18 Chaqueta Completa Membrana Polar Invierno | 72 | Medidas chaquetilla Warm y Warm-Pro |
| ACCESORIOS | Precio EUR | Medidas |
|---|---|---|
| P19 Guante Verano Personalizado Lycra P.C.Sendero | 15 | Medidas guante |
| P20 Guante MTB Entretiempo Personalizado P.C.Sendero | 24 | Medidas guante |
| P25 Guante Invierno Personalizado P.C.Sendero | 28 | Medidas guante |
| P26 Manguitos Thermo Black | 17 | |
| P27 Perneras Thermo Black | 17 |
| VARIOS | Precio EUR | Fotos |
|---|---|---|
| P21 Sudadera Forro Polar Capucha 2 Bolsillos Niño/a (CON PATROCINADORES) | 15 | Ver Sudadera frente y ver Sudadera espalda |
| P22 Sudadera Forro Polar Capucha 2 Bolsillos Adulto/a (CON PATROCINADORES) | 17 | Ver Sudadera frente y ver Sudadera espalda |
| P23 Camiseta Técnica Marino Niño/a (CON PATROCINADORES) | 6.5 | Ver Camiseta frente |
| P24 Camiseta Técnica Marino Adulto/a (CON PATROCINADORES) | 6.8 | Ver Camiseta frente |
Catálogo del proveedor Faster Wear que incluye fotografías y características técnicas de las prendas anteriores.
- Catálogo Faster Wear [pdf 6,7MB].





